基本情況 | 公司名稱 |
| |||
注冊地 | 印度 | ||||
行業(yè)(行業(yè)分類) | 互聯(lián)網(wǎng)金融,軟件 | ||||
項目描述 | 項目公司開發(fā)了用于股市投資組合分析和投資研究的成熟的預(yù)測性分析工具,幫助用戶做出及時可靠的投資決策。 公司旗下有三款產(chǎn)品: iPET:利用模擬交易平臺,交易比賽和個性化金融知識文章定制, 達(dá)到投資者教育的目的 iScore Marketplace:iScore算法可以根據(jù)歷史表現(xiàn),發(fā)現(xiàn)已被證實的高收益投資人。由iScore算法評出的高收益投資人則可以讓市場追隨者使用其投資組合進(jìn)行交易并提供交易幫助,向追隨者收取傭金。 VScore Ratings: VScore算法可以為印度兩大股市BSE和NSE自動做出基本面和技術(shù)分析。公司更從兩大股市中精選100支股票進(jìn)行360度的進(jìn)一步投資研究,包括分析師對大勢的人工把關(guān),有償提供投資分析報告。
公司產(chǎn)品都經(jīng)過長達(dá)五年的歷史數(shù)據(jù)回測,是已被證明的有效的市場預(yù)測算法。目前,公司已與印度多家大型線上和線下媒體達(dá)成合作,處于印度同類產(chǎn)品市場首位。 | ||||
成立時間 | 2010 | ||||
上年收入 | $39,000 | ||||
上年利潤 | $-126,000 | ||||
核心競爭力 | 已被5年回測證實的有效算法。采用先進(jìn)的預(yù)測分析算法和大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||||
公司人數(shù) |
| ||||
股本結(jié)構(gòu) | CEO全資 | ||||
是否包含專利 |
| ||||
專利說明 | 專利名稱 |
| |||
專利(申請)號 |
| 專利類型 |
| ||
授權(quán)日 |
| 申請日 |
| ||
專利權(quán)人/申請人 |
| ||||
項目需求 | 資金需求(美元) | $300,000美元 | |||
融資目的 | 市場推廣,產(chǎn)品研發(fā),團(tuán)隊建設(shè),客服,專利和法律,運(yùn)營資本 | ||||
郵箱:zvca@zvca.org
微信公眾號
微博賬號
Copyright ? 2012 中關(guān)村股權(quán)投資協(xié)會 All Rights Reserved. 京ICP備12043537號-1 京公網(wǎng)安備11010802013746號

