公司概述 | 巴西首家垂直整合只在線上運營快速時尚品牌 | |||
項目解決的主要問題 | 巴西時尚女性對于在可接受價格范圍內的國際時尚潮流,依然有著不斷提升的需求。在巴西,高端品牌和高價格之間的強關聯性在別的國家不常見。公司將會以一個前所未有的親民價格帶來超值的品牌體驗。 | |||
行業(yè): | 時尚產業(yè)、電子商務 | |||
創(chuàng)始日期: | 2012 | |||
城市與國家: | 巴西圣保羅 | |||
發(fā)展階段 | t 初創(chuàng) (已進入市場并有市場反響,未盈利或初盈利) | |||
產品 | ||||
競爭對手 | 直接競爭對手非常有限也無非常無序。最大的競爭對手是線上多品牌新品代銷商(Dafiti和Netshoes),另一方面,本地線下快消時尚品牌(C&A,Riachuelo,Zara)。 | |||
比較優(yōu)勢 | 只做線上運營,而不是像絕大多數網絡零售商一樣作為多品牌轉銷商。通過垂直集成和將他人排除出供應鏈之外,重新組織整個產業(yè)鏈。這種商業(yè)模式使得創(chuàng)造持續(xù)具有高利潤率并且擁有龐大規(guī)模效應成為可能。 提供無與倫比的客戶服務,出色的包裝,快速的物流和優(yōu)美的網站會給顧客帶來難忘的購物體驗。而這些又都會帶來高額、快速、多次的消費。 | |||
進入壁壘 | 品牌資產將會是主要進入壁壘。這與多品牌代銷商不一樣,代銷商不需要品牌資產,而且隨著時間推移,由于銷售產品同質化嚴重,它們將不可避免地面臨越來越激烈的競爭。 | |||
潛在風險 | 具有大量廣告預算的新入行者;從線下遷移至線上進度比計劃慢;缺乏快速擴大公司規(guī)模、技術實力和營銷渠道的才能 | |||
商業(yè)模式(盈利模式) | 出售產品和服務 | |||
財務數據 |
|
|
| |
簡要財務預測數據 |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| 預測 | 預測 | ||
收益 | BRL2.0m | BRL25m | BRL40m | |
成本 | BRL3.2m | BRL25.5 | BRL35 | |
盈利 | BRL-1.2m | BRL-0.5k | BRL5m | |
月度燒錢速度 | BRL175,000 | |||
本輪融資額 | USD 750,000 | |||
融資使用計劃 (提供各項活動資金使用%) | 60% 營銷 20% 團隊組建 20% 供應鏈 | |||
市場與銷售 | ||||
客戶數 | 5,000 ~ 10,000 客戶/用戶 | |||
客戶群 | 女性 | |||
營銷渠道 | 自有網站——只在線上 | |||
市場容量 (國家,地區(qū),潛在市場份額) | 目標國家:巴西 市場規(guī)模:14.8m 18-39歲,中產巴西女性。女士時尚電商市場預計每年增長47%,2016年達到BRL6.2bn | |||
Copyright ? 2012 中關村股權投資協會 All Rights Reserved. 京ICP備12043537號-1 京公網安備11010802013746號

