公司概述 | B2C西班牙美食電子商務(wù)網(wǎng)站 |
| ||||
項目解決的主要問題 | 讓消費者了解到來自高品質(zhì)、高工藝供應(yīng)商的西班牙地中海風(fēng)味美食的精華。 |
| ||||
行業(yè): | 消費品 互聯(lián)網(wǎng) |
| ||||
創(chuàng)始日期: | 2012.5 |
| ||||
城市與國家: | 西班牙巴塞羅那 |
| ||||
發(fā)展階段 | t 早期 (樣機成形,但尚未進入市場,或市場未有反響) |
| ||||
產(chǎn)品 |
| |||||
競爭對手 | 其他中小型西班牙菜,美食電商: http://www.tienda.com http://igoumet.com http://www.spanishtable.com/ http://www.amigofoods.com/ http://www.oleolefoods.com/(spaingoumet.com) |
| ||||
比較優(yōu)勢 | 我們的產(chǎn)品度來自獨家供應(yīng)商(并非大規(guī)模消費品供應(yīng)商),他們的產(chǎn)品非常高的品質(zhì)和卓越的標(biāo)準(zhǔn)。這些產(chǎn)品很難在其他食品零售鏈或者美食電商那找到。 |
| ||||
進入壁壘 | 競爭者最主要的壁壘就是獲知供應(yīng)商的基地,并且能夠和那些真正獨特而又藝術(shù)化的供應(yīng)商進行合作談判。 |
| ||||
潛在風(fēng)險 | 1. 供應(yīng)商可靠性:為避免風(fēng)險,我們每個產(chǎn)品種類都和多個供應(yīng)商達成合作協(xié)議。同時,我們制定了一個關(guān)注于產(chǎn)品物流和質(zhì)量的復(fù)雜制度,以保證協(xié)議的后續(xù)工作能夠緊密開展。 2. 產(chǎn)品對于食品監(jiān)管規(guī)則的適應(yīng)性:為避免風(fēng)險,我們密切關(guān)注不向美國出口產(chǎn)品供應(yīng)商的食品安全注冊流程,并另選具有經(jīng)驗的合作伙伴向美國出口產(chǎn)品。 3. 產(chǎn)品配送至客戶時間:我們將所有具有高流動性的產(chǎn)品(根據(jù)實驗結(jié)果)在保稅倉庫存儲一部分,并且采用非常可靠、反應(yīng)迅速的后勤服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(空運、海運、保稅倉庫、包裹服務(wù))。 4. 可靠的客服:為避免風(fēng)險,我們將會通過email、電話、聊天室建立一套綜合客服系統(tǒng)。 |
| ||||
商業(yè)模式(盈利模式) | 出售產(chǎn)品和服務(wù) |
| ||||
財務(wù)數(shù)據(jù) |
| |||||
簡要財務(wù)預(yù)測數(shù)據(jù) |
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 |
|
預(yù)測 | 預(yù)測 | 預(yù)測 | 預(yù)測 |
| ||
收益 | 730K EUR | 4880K EUR | 14530K EUR | 37245K EUR |
| |
成本 | 1405K EUR | 5500K EUR | 14270K EUR | 33.775K EUR |
| |
盈利 | -675K EUK | -620K EUR | +260K EUR | +3480EUR |
| |
本輪融資額 | 900K EUR | 900K EUR | ||||
融資使用計劃 (提供各項活動資金使用%) | 市場營銷 70% 團隊組建 5% 國際化5% 租用辦公場地5% 供應(yīng)鏈5% 運營資金10% |
| ||||
市場與銷售 |
| |||||
客戶數(shù) | 1 ~ 50 客戶/用戶 |
| ||||
營銷渠道 | 100%直接:附屬企業(yè),SEM、SEO |
| ||||